型號名稱 | FUJIFILM X-T2 |
---|---|
有效畫素數 | 2430萬有效畫素 |
影像感應器 | 帶原色濾鏡的23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS III。
|
記憶卡 | SD記憶卡(最高2GB)/SDHC記憶卡(最高32GB)/SDXC記憶卡 (最高256GB)UHS-I/UHS-II*1 |
檔案格式 |
|
拍攝影像畫素數 | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 標準輸出感光度: 自動1/自動2/自動3(最高達ISO12800)/ISO200至12800(1/3階) 擴展輸出感光度: ISO100 / 25600 / 51200 |
曝光控制 | TTL256區測光、多重測光/點測光/平均測光/中央重點測光 |
曝光模式 | P(程式AE)/A(光圈優先AE)/S(快門速度優先AE)/M(手動曝光) |
曝光補償 | -5.0EV – +5.0EV、1/3EV階 (影片拍攝: -2.0EV – +2.0EV) |
影像防震 | OIS型號鏡頭支援 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機械快門 4秒至1/8000秒(P模式)、30秒至1/8000秒(所有模式) B門模式(最高60分鐘)、T門: 30秒至1/8000秒 電子快門**3 30秒至1/32000秒(P / A / S / M模式) B門模式: 固定1秒、T門: 30秒至1/32000秒 機械+電子快門 4秒至1/32000秒(P模式)、30秒至1/32000秒(所有模式) B門模式(最高60分鐘)、T門: 30秒至1/32000秒 閃光燈的同步快門速度 1/250秒或更慢 |
連拍 | 約14.0幅/秒[僅限電子快門](JPEG: 42幅、無失真壓縮RAW: 28幅、未壓縮RAW: 25幅) 約11.0幅/秒[VPB-XT2](JPEG: 73幅、無失真壓縮RAW: 30幅、未壓縮RAW: 27幅) 約8.0幅/秒(JPEG: 83幅、無失真壓縮RAW: 33幅、未壓縮RAW: 27 幅) 約 5.0幅/秒 (JPEG:最大無失真壓縮 RAW: 39幅、未壓縮RAW: 30幅) * 可記錄張數視記錄媒介而定 * 連拍速度視拍攝環境和拍攝幅數而定 |
自動包圍式曝光 | 自動包圍式曝光(±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) 軟片模擬包圍式曝光(可選任意三種軟片模擬)) 動態範圍包圍式曝光(100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1 / ±2 / ±3) |
對焦 |
|
白平衡 | 自動場景識別/自訂1~3/色溫選擇(2500K~10000K)/ 預設: 晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒/2秒延遲 |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔、拍攝張數、開始時間) |
閃光模式 | 同步 模式 1簾/2簾/自動焦平面快門(HSS) 閃光模式 TTL(自動閃光/標準/慢同步) /手動/自動/關閉(當使用EF-X8外置閃光燈) |
熱靴 | 有(相容專用TTL閃光燈) |
觀景窗 | 0.5英寸,約236萬畫素OLED彩色觀景窗,查看區域和拍攝區域的視野率:約100% 取景區與拍攝區的覆蓋範圍:約100% 視點:約23mm(從相機目鏡後端起)屈光度調節: -4~+2m-1 放大率: 0.77倍與安裝50mm鏡頭(相當於35mm)設置為無限遠,同時屈光度設置為-1.0m-1 對角視角:約為38°(水準視角:約為31°) 內置眼睛感應器 |
LCD顯示螢幕 | 3.0英寸,長寬比3:2,約為104萬畫素 |
影片拍攝 | [4K (3840×2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 最長約10分鐘。 [Full HD (1920×1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps最長約15分鐘 [HD (1280×720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p 50Mbps最長約30分鐘 * 若要拍攝4K影片,請使用UHS速度級別為U3或更高速的記憶卡。 |
軟片模擬模式 | 15種模式(PROVIA/標準、Velvia/鮮豔、ASTIA/柔和、經典正片、PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、復古、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡) |
動態範圍設置 | 自動、100%、200%、400% ISO限制(DR100%: 無限定,DR200%: ISO400或更高,DR400%: ISO800或更高) |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) |
無線傳輸器 |
|
無線功能 | 無線通訊(影像傳輸)、查看並獲得影像、遙控相機拍攝、PC Autosave、傳輸隨身照片印表機instax列印 |
其他功能 | 全景、AF-C自訂設置、4K影片、快門AE、快門AF、AF-ON、Exif列印、支援二代數位影像列印、語言(35種語言,包括日語/英語)、時差、手動模式下LCD曝光預覽、EVF亮度、EVF顏色、LCD亮度、LCD顏色、顯示器模式效果、自訂 |
端子 |
|
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) |
尺寸 | 132.5mm(寬)×91.8mm(高)×49.2mm(深) (最薄處35.4mm) |
重量 | 約507g(包含電池和記憶卡) 約457g(不含電池和記憶卡) |
操作溫度 | 0°C – 40°C (+32°F – +104°F) |
操作濕度 | 10 – 80%(無冷凝) |
一次充電拍攝靜止影像張數*4 | 安裝XF35mmF1.4 R時,約340幅(標準模式)、約1,000幅(配VPB-XT2增能豎拍手柄時)。 |
一次充電拍攝影片的時長*4 | 連續影片拍攝:約103分鐘(臉部檢測功能關閉) |
啟動時間 | 約0.3秒
|
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S 電池充電器BC-W126 熱靴式閃光燈EF-X8 肩背帶 機身蓋 帶夾 夾附加工具 熱靴蓋 增能豎拍手柄介面蓋 同步埠蓋 使用說明書 |
*1記憶卡相容性見富士網站。(http://www.fujifilm.com.cn/)
*2Exif 2.3是一種數位相機檔案格式,其中包含實現最佳列印所必需的各種拍攝資訊。
*3電子快門可能不適用於快速移動的物體。 無法使用閃光燈。
*4充滿電的電池可拍攝的大致幅數基於CIPA標準。
記憶卡容量和影像品質/大小
所有數值為大致值;檔大小因所記錄場景而異,從而造成可保存檔案數有很大差異。
*2Exif 2.3是一種數位相機檔案格式,其中包含實現最佳列印所必需的各種拍攝資訊。
*3電子快門可能不適用於快速移動的物體。 無法使用閃光燈。
*4充滿電的電池可拍攝的大致幅數基於CIPA標準。
記憶卡容量和影像品質/大小
所有數值為大致值;檔大小因所記錄場景而異,從而造成可保存檔案數有很大差異。